习题管理
| 标题 | 创建者 | 题目类型 | 当前发布状态 | 所属小组 | 编码 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辐射通量 | 18506902778 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-WK-5-2-6 | 2016-06-29 13:04 | |
| 光谱密集度 | 18506902778 | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-WK-5-2-5 | 2016-06-29 13:01 | |
| 辐射照度 | 18506902778 | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-WK-5-2-4 | 2016-06-29 13:00 | |
| 辐射单位 | 18506902778 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-WK-5-2-3 | 2016-06-29 12:58 | |
| 辐射亮度 | 18506902778 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-WK-5-1-6 | 2016-06-29 12:54 | |
| 辐射强度 | 18506902778 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-WK-5-2-1 | 2016-06-29 12:51 | |
| 5-7-论述题-热辐射 | 18506902778 | 论述题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-WK-5-1-7 | 2016-06-29 12:48 | |
| 波长能谱曲线 | 18506902778 | 论述题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-WK-5-1-6 | 2016-06-29 12:24 | |
| 绝对黑体 | 18506902778 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-WK-5-1-5 | 2016-06-29 12:11 | |
| 理想光学系统 | 18065155096 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-10-3-3 | 2016-06-29 12:10 | |
| 波像差 | 18065155096 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-10-3-4 | 2016-06-29 12:10 | |
| 色差 | 18065155096 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-10-2-8 | 2016-06-29 12:10 | |
| 照明灯具 | 18065155096 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-10-4-1 | 2016-06-29 12:10 | |
| 照明灯具 | 18065155096 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-10-4-2 | 2016-06-29 12:10 | |
| 照明灯具 | 18065155096 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-10-4-3 | 2016-06-29 12:10 | |
| 照明灯具 | 18065155096 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-10-4-4 | 2016-06-29 12:10 | |
| 照明灯具 | 18065155096 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-10-4-5 | 2016-06-29 12:10 | |
| 像差 | 18065155096 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-10-2-5 | 2016-06-29 12:10 | |
| 单色像差 | 18065155096 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-10-2-6 | 2016-06-29 12:10 | |
| 单色像差 | 18065155096 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-10-2-7 | 2016-06-29 12:10 |
