习题管理
| 标题 | 创建者 | 题目类型 | 当前发布状态 | 所属小组 | 编码 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光阑分类 | 15359759208 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-1-1 | 2016-06-29 16:42 | |
| 孔径光阑 | 15359759208 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-1-2 | 2016-06-29 16:42 | |
| 视场光阑 | 15359759208 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-1-3 | 2016-06-29 16:42 | |
| 入射光瞳 | 15359759208 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-1-4 | 2016-06-29 16:42 | |
| 出射光瞳 | 15359759208 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-1-5 | 2016-06-29 16:42 | |
| 入瞳与景深 | 15359759208 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-1-6 | 2016-06-29 16:42 | |
| 可变光阑 | 15359759208 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-1-7 | 2016-06-29 16:42 | |
| 底片框 | 15359759208 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-1-8 | 2016-06-29 16:42 | |
| 望远镜分辨率 | 15359759208 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-2-1 | 2016-06-29 16:42 | |
| 显微镜分辨率 | 15359759208 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-3-1 | 2016-06-29 16:42 | |
| 显微镜分辨率 | 15359759208 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-3-2 | 2016-06-29 16:42 | |
| 显微镜系统 | 15359759208 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-3-3 | 2016-06-29 16:42 | |
| 红外辐射特性 | 15359759208 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-4-1 | 2016-06-29 16:42 | |
| 人体辐射 | 15359759208 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-4-2 | 2016-06-29 16:42 | |
| 光纤通信 | 15359759208 | 填空题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-4-3 | 2016-06-29 16:42 | |
| 光学系统分类 | 13763893479 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | 2-1-简答题-平面镜反射镜系统 | 2016-06-29 16:13 | |
| 眩光定义 | 18065155096 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-10-7-14 | 2016-06-29 15:22 | |
| 减小眩光 | 18065155096 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-10-7-11 | 2016-06-29 15:22 | |
| 直接眩光 | 18065155096 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-10-7-12 | 2016-06-29 15:22 | |
| 减小眩光 | 18065155096 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-10-7-13 | 2016-06-29 15:22 |
