习题管理
| 标题 | 创建者 | 题目类型 | 当前发布状态 | 所属小组 | 编码 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集成运放 | lyq1 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-NBPT-MNDZ-3-DX-8002 | 2016-06-30 09:50 | |
| 场效应管基础知识 | lyq1 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-NBPT-MNDZ-1-TK-8052 | 2016-06-30 09:50 | |
| 共轴球面系统 | 13763893479 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | 2-2-简答题-平面镜反射镜系统 | 2016-06-29 21:21 | |
| 孔径光阑 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-1-9 | 2016-06-29 16:42 | |
| 视场光阑 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-1-10 | 2016-06-29 16:42 | |
| 照相机胶片 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-1-11 | 2016-06-29 16:42 | |
| 望远镜系统 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-2-2 | 2016-06-29 16:42 | |
| 望远镜比较 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-2-3 | 2016-06-29 16:42 | |
| 望远镜选择 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-2-4 | 2016-06-29 16:42 | |
| 伽利略望远镜 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-2-5 | 2016-06-29 16:42 | |
| 望远镜选择 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-2-6 | 2016-06-29 16:42 | |
| 望远镜选择 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-2-7 | 2016-06-29 16:42 | |
| 显微镜分辨率 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-3-4 | 2016-06-29 16:42 | |
| 不同物镜比较 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-3-5 | 2016-06-29 16:42 | |
| 不同物镜比较 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-3-6 | 2016-06-29 16:42 | |
| 显微镜参数计算 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-3-7 | 2016-06-29 16:42 | |
| 显微镜参数计算 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-3-8 | 2016-06-29 16:42 | |
| 红外辐射特性 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-4-4 | 2016-06-29 16:42 | |
| 红外辐射源 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-4-5 | 2016-06-29 16:42 | |
| 红外辐射的分类 | 15359759208 | 简答题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-FJXX-GXJC-XT-4-4-6 | 2016-06-29 16:42 |
