习题管理
| 标题 | 创建者 | 题目类型 | 当前发布状态 | 所属小组 | 编码 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三原色 | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-070 | 2017-03-03 16:14 | |
| CIE | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-073 | 2017-03-03 16:14 | |
| CIE | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-074 | 2017-03-03 16:14 | |
| CIE | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-075 | 2017-03-03 16:14 | |
| CIE | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-076 | 2017-03-03 16:14 | |
| CIE | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-077 | 2017-03-03 16:14 | |
| CIE | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-078 | 2017-03-03 16:14 | |
| 色温 | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-081 | 2017-03-03 16:14 | |
| 色温 | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-082 | 2017-03-03 16:14 | |
| 色温 | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-083 | 2017-03-03 16:14 | |
| 色温 | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-084 | 2017-03-03 16:14 | |
| 色温 | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-085 | 2017-03-03 16:14 | |
| 色温 | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-086 | 2017-03-03 16:14 | |
| 色温 | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-087 | 2017-03-03 16:14 | |
| 色温 | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-088 | 2017-03-03 16:14 | |
| 显色性概念 | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-091 | 2017-03-03 16:14 | |
| 色容差(人眼最小分辨率555) | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-096 | 2017-03-03 16:14 | |
| 色容差(人眼最小分辨率555) | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-097 | 2017-03-03 16:14 | |
| 显色指数 | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-102 | 2017-03-03 16:14 | |
| 显色指数 | 孟伸 | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-JMZX-XSPYY-xiti-103 | 2017-03-03 16:14 |
