习题管理
| 标题 | 创建者 | 题目类型 | 当前发布状态 | 所属小组 | 编码 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超声波的测量 | wanglynnlynn | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0505 | 2017-09-16 16:49 | |
| 超声波的测量 | wanglynnlynn | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0504 | 2017-09-16 16:48 | |
| 压电型换能器 | wanglynnlynn | 多选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0503 | 2017-09-16 16:45 | |
| 超声波传感器测量厚度 | wanglynnlynn | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0501 | 2017-09-16 16:42 | |
| 超声波传感器 | wanglynnlynn | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0500 | 2017-09-16 16:41 | |
| 超声波传感器 | wanglynnlynn | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0502 | 2017-09-16 16:39 | |
| 超声的分辨力 | wanglynnlynn | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0499 | 2017-09-16 16:38 | |
| 超声诊断 | wanglynnlynn | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0498 | 2017-09-16 16:37 | |
| 超声波 | wanglynnlynn | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0497 | 2017-09-16 16:29 | |
| 超声波测量物位 | wanglynnlynn | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0496 | 2017-09-16 16:27 | |
| 压电式传感器的应用 | wanglynnlynn | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0495 | 2017-09-16 16:26 | |
| 压电式传感器采取串联接法 | wanglynnlynn | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0494 | 2017-09-16 16:25 | |
| 电荷放大器 | wanglynnlynn | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0493 | 2017-09-16 16:24 | |
| 压电元件串联 | wanglynnlynn | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0492 | 2017-09-16 16:24 | |
| 多片压电晶片粘在一起 | wanglynnlynn | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0491 | 2017-09-16 16:23 | |
| 多片压电晶片粘在一起 | wanglynnlynn | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0491 | 2017-09-16 16:23 | |
| 压电材料 | wanglynnlynn | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0490 | 2017-09-16 16:22 | |
| 并联输出型压电元件 | wanglynnlynn | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0489 | 2017-09-16 16:21 | |
| 压电材料 | wanglynnlynn | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0488 | 2017-09-16 16:20 | |
| 压电陶瓷与石英相比 | wanglynnlynn | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | led+cqdz+cgq+xt+0487 | 2017-09-16 16:19 |
