习题管理
| 标题 | 创建者 | 题目类型 | 当前发布状态 | 所属小组 | 编码 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发光强度 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0003 | 2019-11-01 09:51 | |
| 色度图 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0002 | 2019-11-01 09:50 | |
| 发光 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0001 | 2019-11-01 09:49 | |
| 显色指数 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0050 | 2019-10-31 14:13 | |
| 颜色 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0049 | 2019-10-31 14:12 | |
| 工作电流 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0048 | 2019-10-31 14:11 | |
| LED路灯 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0047 | 2019-10-31 14:10 | |
| T8日光灯管 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0046 | 2019-10-31 14:09 | |
| LED的特点 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0045 | 2019-10-31 14:08 | |
| 室外灯具 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0044 | 2019-10-31 14:07 | |
| 色温 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0043 | 2019-10-31 14:05 | |
| 额定电流 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0042 | 2019-10-31 14:04 | |
| 光的单位 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0041 | 2019-10-31 14:03 | |
| 眩光 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0040 | 2019-10-31 13:55 | |
| 发光光源 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0039 | 2019-10-31 13:54 | |
| 绿色照明 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0038 | 2019-10-31 13:53 | |
| 光源 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0037 | 2019-10-31 13:52 | |
| 固体发光光源 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0036 | 2019-10-31 13:51 | |
| 防水灯头 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0035 | 2019-10-31 13:50 | |
| 照度 | sunyunlong | 单选题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTXZ-0034 | 2019-10-31 13:48 |
