习题管理
| 标题 | 创建者 | 题目类型 | 当前发布状态 | 所属小组 | 编码 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光效 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0023 | 2019-11-02 19:47 | |
| 导线 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0022 | 2019-11-02 19:46 | |
| 灯头线截面 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0021 | 2019-11-02 19:46 | |
| 移动电箱 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0020 | 2019-11-01 10:03 | |
| 国家新标准 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0019 | 2019-11-01 10:03 | |
| 照度均匀度 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0018 | 2019-11-01 10:02 | |
| 分光 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0017 | 2019-11-01 10:02 | |
| LED指示灯 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0016 | 2019-11-01 10:01 | |
| 发光强度 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0015 | 2019-11-01 10:01 | |
| 光通量 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0014 | 2019-11-01 10:00 | |
| 峰值波长 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0013 | 2019-11-01 09:59 | |
| 色温 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0012 | 2019-11-01 09:59 | |
| 银胶 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0011 | 2019-11-01 09:58 | |
| 色温 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0010 | 2019-11-01 09:55 | |
| 光段 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0009 | 2019-11-01 09:54 | |
| 光通量 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0008 | 2019-11-01 09:54 | |
| 单电极 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0007 | 2019-11-01 09:53 | |
| 大功率 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0006 | 2019-11-01 09:53 | |
| 材料 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0005 | 2019-11-01 09:52 | |
| 材料 | sunyunlong | 判断题 | 审核通过 | 半导体照明技术与应用 | LED-HAXX-ZMSJ-XTPD-0004 | 2019-11-01 09:51 |
